Riqualificazione centrale Via Valle Corteno 14, Roma
Condominio efficientato nell’estate 2016. L’intervento ha portato un abbattimento della spesa energetica oltre 2200€ all’anno, senza anticipare un euro.
| Prima | Dopo | |
| Costo del calore | 0,118 €/kWh | 0,081 €/kWh |
| Spesa per energia | 18.284 € | 16.029 €* |
| Spesa di manutenzione straordinaria | 2.300 €/anno | 0 |
| Spesa totale (primi 10 anni) | 20.584 €/anno | 18.119 €/anno |
| Spesa totale (dopo 10 anni) | 20.584 €/anno | 16.029 €/anno |
Il condominio di Viale Corteno 14, a Roma, si riscaldava in modo inefficiente. Bastava entrare [Leggi di più…]
Riqualificazione centrale Via Valdinievole 109, Roma
Condominio efficientato nell’estate 2016. L’intervento ha portato un abbattimento della spesa energetica oltre 2200€ all’anno, senza anticipare un euro.
| Prima | Dopo | |
| Costo del calore | 0,159 €/kWh | 0,105 €/kWh |
| Spesa di manutenzione straordinaria | 2.800 €/anno | 0 |
| Spesa totale (primi 10 anni) | 29.722 €/anno | 25.651 €/anno |
| Spesa totale (dopo 10 anni) | 29.722 €/anno | 18.566 €/anno |
La centrale termica era un vero disastro. Utilizzava l’olio combustibile, un derivato [Leggi di più…]
